Phân tích điểm
Bảng B contest (11,571 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xin chào | 2,571 / 3 |
| Đường chạy | 2 / 2 |
| Trồng cây | 2 / 2 |
| Băng số 02 | 2 / 2 |
| Tích lớn nhất | 3 / 3 |
basic 1 (7,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xắp xếp ghế | 3 / 3 |
| Số bàn học | 3 / 3 |
| Nguyên tố sinh đôi | 1,800 / 3 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (5,433 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Mảng Palindrome | 2 / 2 |
| Giá trị xuất hiện nhiều nhất | 1,333 / 2 |
| Hóa đơn tiền điện | 1 / 1 |
| Pytago | 1,100 / 2 |
Level 2 - Junior (Tập Sự) (16,843 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu diễn số | 5 / 5 |
| Chênh lệch liên tiếp | 2 / 2 |
| Đếm ước | 1,700 / 2 |
| Phát thưởng | 6 / 6 |
| Mua đồ dùng | 2 / 2 |
| Tính thứ tự của ngày | 0,143 / 3 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (21,900 điểm)
Level 4 - Elite (Tinh Anh) (10,419 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đổi dấu | 2 / 2 |
| Điểm nguyên | 2 / 2 |
| Phần thưởng | 4 / 4 |
| Đối xứng vòng | 1,619 / 2 |
| Nguyên tố | 0,800 / 2 |
Level 5 - Knight (Hiệp Sĩ) (10,571 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xử lí xâu | 3 / 3 |
| Ước nguyên tố | 3 / 3 |
| Ước chung của dãy số | 2 / 2 |
| Đoạn thẳng chia đều | 2,571 / 3 |