Phân tích điểm
Tác giả của các bài (22)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Số phong phú | basic 1 | 1p |
| Mật khẩu | basic 1 | 1p |
| Ăn khế trả vàng | Bảng B contest | 2p |
| Mua quà lưu niệm | Bảng B contest | 3p |
| Chia quà | Bảng B contest | 2p |
| Đường chạy | Bảng B contest | 2p |
| Thống kê | Bảng B contest | 2p |
| Số đẹp | Bảng B contest | 2p |
| Quảng đường | bảng A Coding | 3p |
| Nhập môn lập trình | bảng A Coding | 3p |
| Xóa kí tự | Level 2 - Junior (Tập Sự) | 2p |
| Kiểm tra dãy dấu ngoặc | Bảng B contest | 2 |
| LÌ XÌ | Level 4 - Elite (Tinh Anh) | 2,5p |
| Trồng cây | Level 3 - Warrior (Chiến Binh) | 2p |
| Chênh lệch liên tiếp | Level 2 - Junior (Tập Sự) | 2p |
| Số bàn học | basic 1 | 3p |
| A Plus B | Level 1 - Beginner (Người Mới) | 5p |
| Tìm hai số nguyên tố cùng nhau | Level 1 - Beginner (Người Mới) | 2 |
| Nguyên tố sinh đôi | basic 1 | 3p |
| Tuyến đường hoa | Bảng B contest | 3 |
| Dãy con có tổng lớn nhất | Level 3 - Warrior (Chiến Binh) | 3 |
| Tính thứ tự của ngày | Level 2 - Junior (Tập Sự) | 3p |
Bảng B contest (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ăn khế trả vàng | 2 / 2 |
basic 1 (8 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số phong phú | 1 / 1 |
| Mật khẩu | 1 / 1 |
| Xắp xếp ghế | 3 / 3 |
| Số bàn học | 1 / 3 |
| Nguyên tố sinh đôi | 1 / 3 |
| Nhị Phân Sang Thập Phân | 1 / 1 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (7 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức | 1 / 1 |
| Hóa đơn tiền điện | 1 / 1 |
| A Plus B | 5 / 5 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (2,571 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sự va chạm của các hành tinh | 0,571 / 3 |
| Dãy con có tổng bằng k | 0,095 / 2 |
| Mua hàng | 1,905 / 2 |