Phân tích điểm
bảng A Coding (8,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Quảng đường | 3 / 3 |
| Bàn cờ | 2,250 / 3 |
| Nhập môn lập trình | 3 / 3 |
Bảng B contest (9,721 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xin chào | 2,571 / 3 |
| Chia quà | 2 / 2 |
| Xâu đối xứng | 2,850 / 3 |
| Băng số 02 | 2 / 2 |
| Tích lớn nhất | 0,300 / 3 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (9,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1 / 1 |
| An ninh lương thực | 2 / 2 |
| Nhặt hạt dẻ | 2,500 / 2,500 |
| Báo thức | 2 / 2 |
| Thêm chữ số | 2 / 2 |
Level 2 - Junior (Tập Sự) (18,143 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xóa kí tự | 2 / 2 |
| Kiểm tra trí nhớ | 2 / 2 |
| Mảng Palindrome | 1 / 1 |
| Mảng con dương | 1 / 1 |
| Thi nấu ăn | 2 / 2 |
| X Fibo | 3 / 3 |
| Mua đồ dùng | 1,143 / 2 |
| Tam phân | 2 / 2 |
| Rút tiền ATM | 3 / 3 |
| Đếm số | 1 / 1 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (16,081 điểm)
Level 4 - Elite (Tinh Anh) (1,333 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đối xứng vòng | 1,333 / 2 |