Phân tích điểm
Bảng B contest (7,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trực nhật | 2 / 2 |
| Chia quà | 1,200 / 2 |
| Trồng cây | 2 / 2 |
| Chuỗi con | 2 / 2 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (8,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1 / 1 |
| An ninh lương thực | 2 / 2 |
| Nhặt hạt dẻ | 2,500 / 2,500 |
| Thêm chữ số | 2 / 2 |
| Ước số | 1 / 1 |
Level 2 - Junior (Tập Sự) (19 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu diễn số | 5 / 5 |
| X Fibo | 3 / 3 |
| Phát thưởng | 6 / 6 |
| Tam phân | 2 / 2 |
| Rút tiền ATM | 3 / 3 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (15,614 điểm)
Level 4 - Elite (Tinh Anh) (5,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đổi dấu | 2 / 2 |
| Phần thưởng | 3,800 / 4 |