Phân tích điểm
basic 1 (7,750 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số phong phú | 1 / 1 |
Mật khẩu | 1 / 1 |
Số bàn học | 3 / 3 |
Nguyên tố sinh đôi | 0,750 / 3 |
Cực trị | 1 / 1 |
Đảo ngược | 1 / 1 |
Level 1 - Beginner (Người Mới) (30 điểm)
Level 2 - Junior (Tập Sự) (17 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xóa kí tự | 2 / 2 |
Kiểm tra trí nhớ | 2 / 2 |
Dãy Nón | 1 / 1 |
đổi chỗ | 1 / 1 |
Thi nấu ăn | 2 / 2 |
X Fibo | 3 / 3 |
Tam phân | 2 / 2 |
Rút tiền ATM | 3 / 3 |
Chuẩn Hoá Xâu | 1 / 1 |
Level 3 - Warrior (Chiến Binh) (16 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số khác nhau | 2 / 2 |
Dãy tăng giảm | 2 / 2 |
Dãy con có tổng bằng k | 2 / 2 |
Trồng cây | 2 / 2 |
Ghép hình | 2 / 2 |
Trang trí hàng cây | 2 / 2 |
Đường cao tam giác | 2 / 2 |
Số phong phú | 2 / 2 |